Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Codici delle Pubbliche Amministrazioni per la fatturazione elettronica
Palermo
PALERMO (PA)
| FONDO DI ROTAZIONE A GESTIONE SEPARATA C/O ENTE SVILUPPO AGRICOLO 0W0FXX80 (97388030823 ) | ||
| CLWV8N | Ragioneria FDR (RAGIO) | Via LIBERTA', 203 |
| COMMISSARIO DELEGATO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 - REGIONE SICILIANA 1MPXMKGE (97356510822 ) | ||
| 9F8XRH | UFFICIO DEL CONSEGNATARIO (Uff_Consegnatario) | Piazza OTTAVIO ZIINO 24 |
| UFM2OS | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| FGB4VF | Ufficio per la transizione al Digitale (Ufficio_Transizione_Digitale) | ' ' |
| Ordine della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Palermo e Trapani 2Q3P0F1M (97372750824 ) | ||
| O679HI | OFI Palermo Trapani (ND) | Via Ugo La Malfa n. 30 |
| OCDPC N. 854 DEL 27 GENNAIO 2022 4ICNTMCY (97365320825 ) | ||
| BOK8EH | OCDPC 854 DEL 27 GENNAIO 2022 (OCDPC_854_2022) | Via ABELA N. 5 |
| OCDPC 1084_2024 7ZJ0JTPQ (97382390827 ) | ||
| WS9PZO | OCDPC_1084_2024 | Via G. Abela n. 5 |
| I.C. -BORGESE-PARTANNA MONDELLO A6E9WZKL (97382180822 ) | ||
| I58EOF | Contabilita (ist18pa) | Via Santocanale |
| I.C. SIRAGUSA AA5602E4 (97382190821 ) | ||
| JW5M4C | UFFICIO IC SIRAGUSA (Z1) | Via Ammiraglio Umberto Cagni 40,42 |
| ATO 1 PALERMO IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA aatopa (97189310820 ) | ||
| UF45A7 | Uff_eFatturaPA | Via Roma, 19 |
| Accademia di Belle Arti di Palermo abap_082 (80028180828 ) | ||
| UFJOQQ | Uff_eFatturaPA | Via Papireto, 20 |
| Automobile Club d'Italia aci (00493410583 ) | ||
| CDGFN5 | Direzione Territoriale ACI di Palermo (uffpr066) | Viale Delle Alpi 6 |
| Automobile Club Palermo acp_082 (00110800828 ) | ||
| UFFJZH | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| Agenzia del Demanio agd (06340981007 ) | ||
| QU8B9H | UFFICIO DEL DIRETTORE REGIONALE SICILIA (agd_filsi_pots) | Piazza Marina Salita Intendenza 2 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli agdogane (97210890584 ) | ||
| HQI9J9 | Direzione Territoriale Sicilia (QJS11) | Via F. Crispi, 143 |
| Agenzia delle Entrate age (06363391001 ) | ||
| J5ON12 | Direzione Regionale Sicilia (920) | Via Konrad Roentgen, 3 |
| Assap Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa aipcv (80016490825 ) | ||
| UFC6KO | Uff_eFatturaPA | Viale Del Fante, 66 |
| Agenzia per La Rappresentanza Negoziale della Regione Siciliana alrnrs (97187780826 ) | ||
| UF0ZJA | Uff_eFatturaPA | Via Trinacria, 36 |
| A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA E BENEFRATELLI aocdcb (05841770828 ) | ||
| 0IKY9U | Economato | Piazza Nicola Leotta 4a |
| 55CCB0 | Affari Generali (Facility) | Piazza Nicola Leotta, 4a |
| BFNE0H | Provveditorato ed Economato (Provveditorato) | Piazza Nicola Leotta 4a |
| UIB2BK | Risorse Umane (RisorseUmane) | ' ' |
| NON98O | Servizio Legale (ServizioLegale) | ' ' |
| 57ZHMT | Sistemi Informatici (SIST-INFORMATICI) | ' ' |
| SPBUOM | STAFF | Piazza Nicola Leotta,4a |
| BSBUC5 | Servizio Tecnico (Tecnico) | Piazza Nicola Leotta, 4a |
| UFEAIV | Uff_eFatturaPA | Via Carmelo Lazzaro, 2 |
| Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello aoorv_pa (05841780827 ) | ||
| ILIKN6 | UOC Farmacia (Uff_eFarmacia) | Viale Strasburgo 233 |
| UFI05S | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| GOLU8M | UOC Provveditorato (Uff_eProvveditoratoPA) | ' ' |
| LK02WU | UOC Servizio Tecnico (Uff_eTecnicoPA) | ' ' |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone aoup_082 (05841790826 ) | ||
| BZ5GR0 | Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (00000) | Via del Vespro N. 129 |
| LZLCSH | UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 00.04.0 UOS D.G. (00040) | Via Gaetano La Loggia 1 |
| U6MPA7 | AREA RISORSE UMANE 00.08.0 (00080) | Via Enrico Toti 76 |
| RRGRUI | ECONOMATO 00.13.0 (00130) | ' ' |
| PWJ7MF | DIREZIONE SANITARIA 85.01.0 (85010) | Via del Vespro 129 |
| QWWBV0 | SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E RICERCA SANITARIA (85D) | ' ' |
| 0GAF2Q | DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO 85.02.0 (85N) | ' ' |
| BOOLB8 | CQRC VEQ (92G) | ' ' |
| FLD2F7 | ANESTESIA COMPLESSI OPERATORI (92L) | ' ' |
| 3B0ANA | CQRC (92O) | ' ' |
| 2CZOHM | DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA CHIRURGICO - 99010 (99010) | Via del Vespro N. 129 |
| 4JQ1KC | DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO - 99020 (99020) | ' ' |
| BUIIHM | DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA DI EMERGENZA URGENZA - 99030 (99030) | ' ' |
| POS732 | DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA MEDICO - 99040 (99040) | ' ' |
| Z9LM1F | DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA DI ONCOLOGIA E SANITA' PUBBLICA - 99050 (99050) | ' ' |
| W693LT | DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA DI RADIOLOGIA, DIAGNOSTICA INTERVENTISTICA E STROKE - 99060 (99060) | ' ' |
| YK2JSA | DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA DI RIABILITAZIONE, FRAGILITA' E CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 99070 (99070) | ' ' |
| A8S0JI | CARDIOCHIRURGIA (N07) | Via Liborio Giuffre' 5 |
| 8H8J6Z | AREA PROVVEDITORATO 00.10.0 (N10) | Via Enrico Toti 76 |
| S7W2UU | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE 00.12.0 (N12) | ' ' |
| PION00 | AREA TECNICA 00.15.0 (N15) | Via del Vespro 129 |
| KB2YBU | INGEGNERIA CLINICA 00.16.0 U.O.S. (N16) | ' ' |
| XD3LCK | EPIDEMIOLOGIA CLINICA - REGISTRO TUMORI (N17) | ' ' |
| TDVO7M | FACILITY MANAGEMENT 00.18.0 UOSD D.A. (N18) | Via Bergamo 66 |
| 7T1YXZ | MEDICINA TRASFUSIONALE (SIMT) (N20) | Via del Vespro 129 |
| 2YG251 | SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 00.38.0 UOS D.G. (N38) | Via Filippo Corazza 24 |
| JRKJXD | RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE (N49) | Via del Vespro 129 |
| 986JU9 | SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 00.50.0 UOC D.G. (N50) | ' ' |
| XWMI1J | AREA AFFARI GENERALI 00.52.0 (N52) | ' ' |
| SLG1GH | STAFF FORMAZIONE UOS D.G. 00.59.0 (N53) | Via Gaetano La Loggia 1 |
| 7LYFTN | STAFF COMUNICAZIONE E URP UOS D.G. 00.57.0 (N57) | Via del Vespro 129 |
| A5PB39 | AREA PROVVEDITORATO - FINANZIAMENTI 00.10.0 NPF (NPF) | Via Enrico Toti, 76 |
| 2J83CI | FARMACIA 83.01.0 (NRF) | Via del Vespro 129 |
| YP1C6K | AREA TECNICA - FINANZIAMENTI 00.15.0 NTF (NTF) | Via del Vespro, 129, |
| 9ELTWF | TERAPIA DEL DOLORE (O42) | Via del Vespro 129 |
| YAIMU6 | RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA (O47) | ' ' |
| UF52JF | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| CBIMYV | Ufficio per la transizione al Digitale (Ufficio_Transizione_Digitale) | ' ' |
| Autorita di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale app_082 (00117040824 ) | ||
| UFYJFN | Uff_eFatturaPA | Via Piano Dell'ucciardone, 4 |
| Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia arlpa_pa (97169170822 ) | ||
| UFSSDZ | Uff_eFatturaPA | Via San Lorenzo, 312/G |
| Assemblea Regionale Siciliana ars_pa (97001200829 ) | ||
| 5B9WNW | Cassa di quiescenza deputati Assemblea regionale siciliana (cassa_quiescenza_deputati) | Piazza del Parlamento 1 |
| 5DJWIG | Cassa di quiescenza personale Assemblea regionale siciliana (cassa_quiescenza_personale) | ' ' |
| UF7WE4 | Uff_eFatturaPA | Piazza del Parlamento, 1 |
| Anas Spa as (80208450587 ) | ||
| 5WTNKT | Area Gestione Rete Palermo (AMM_Sicilia) | Viale A. De Gasperi, 247 |
| NS288Z | Area Gestione Rete Autostradale (AMM_Sicilia_AS) | ' ' |
| Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo asp_pa (05841760829 ) | ||
| CC226S | Assistenza Riabilitativa Pubblico Extra Regione (Ass_riab_extra_reg) | Via Castellana 145 |
| 52LN49 | Assistenza Riabilitativa Filo Doro (Ass_riab_filodoro) | ' ' |
| YH51VK | Dipartimento Salute della famiglia (DIP_donna) | Corso Calatafimi, 1002 |
| 9UVD2O | Dipartimento Interaziendale Farmaceutico (DIP_farm) | Via Pindemonte, 88 |
| 6ST46Z | Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali (DIP_fin) | ' ' |
| 7B2RVV | Dipartimento di Prevenzione (DIP_PREV) | Via SIRACUSA, 45 |
| Y7M7EW | Dipartimento Diagnostica per Immagini (DIP_radio) | C.so Calatafimi, 1002 |
| XYJP2L | Dipartimento Interaziendale di Medicina Fisica e Riabilitativa (DIP_riab) | Via Castellana 145 |
| VV1BUJ | Dipartimento Risorse Umane (DIP_RU_SO_AG) | Via Pindemonte, 88 |
| 7PQ1XW | Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (DIP_salment) | ' ' |
| GHOPM9 | Dipartimento Integrazione Socio-Sanitario (DIP_terr) | ' ' |
| O9MIGQ | Dipartimento di Prevenzione Veterinario (DIP_VET) | Via Carmelo Onorato, 6 |
| P4FZF3 | Direzione Generale (DIR_GEN) | Via Giacomo Cusmano, 24 |
| LJ127J | Distretto 42 Palermo (DIS_42) | Via Lancia di Brolo 10/bis |
| NBAMVF | U.O.C. Direzione amministrativa dei Distretti Ospedalieri e Territoriali Area 3 (DISO3) | Corso Calatafimi 1002 |
| CYLBQ3 | Ufficio Economale via Cusmano (ECON_Cusm) | Via Giacomo Cusmano 24 |
| AJSMP4 | Ufficio Economale DS 42 (ECON_DS42) | Via Lancia di Brolo 10/bis |
| NF5UQU | Ufficio Economale via Pindemonte (ECON_Pinde) | Via Pindemonte, 88 |
| I0XPX8 | Ufficio Economale P.O. Villa delle Ginestre (ECON_POGines) | Via Castellana n. 145 |
| B954U3 | Ufficio Economale P.O. Ingrassia (ECON_POIngr) | Corso Calatafimi, 1002 |
| LP8RR1 | Farmacia Ospedaliera P.O. G.F. Ingrassia Di Palermo (F09_UFF_LIQ) | C.so Calatafimi, 1002 |
| 6ZZASZ | Farmacia PTA Albanese (FARM_PTAALB) | Via Papa Sergio I 5 |
| A63S9T | Farmacia Territoriale (FARM_TERR) | Via G. La Loggia 5 |
| GUR11D | UOC Neuropsichiatria infanzia e adolescenza territoriale (NPIA) | Via Lancia di Brolo 10/bis |
| IV7BF2 | U.O.C. Direzione Sanitaria di Presidio - PO Ingrassia (OSP_INGR) | C.so Calatafimi, 1002 |
| X2BJA1 | PNESPR1 | Via Giacomo Gusmano, 24 |
| N7518H | PNESPR2 | Via Giacomo Cusmano, 24 |
| C9ENLI | PNESPR3 | Via Giacomo Cusmano 24 |
| AU1UKF | PNESPR4 | ' ' |
| DS6ZHT | PNESPR5 | ' ' |
| 70PZKP | PNESPR6 | ' ' |
| MNR8DV | PNESPR7 | ' ' |
| DBVHOZ | P.T.A. Centro (POL_pacentro) | Via Turrisi Colonna 43 |
| ZDBXNR | Direzione Sanitaria di Presidio - PO Villa delle ginestre (PO_VILLAGIN) | Via Castellana 145 |
| RY2OT6 | PTA E.Albanese (PTA_ALBAN) | Via Papa Sergio I, n.5 |
| 25ORG1 | P.T.A. Biondo (PTA_biondo) | Via Gaetano La Loggia, 5 |
| 1KGM35 | P.T.A. Casa del Sole (PTA_casasole) | Via Malaspina 100 |
| K312KA | P.T.A. Guadagna (PTA_guadag) | Via Giorgio Arcoleo 25 |
| 5DUESD | UCARPA5267_119 (UCARPA_063052000067) | Via Castellana 145 |
| K0KMX6 | UCARPA8006_118 (UCARPA_06308000006) | ' ' |
| 1CA2A7 | UCARPA4949_113 | ' ' |
| FXQ7VL | UCARPA5255_111 | ' ' |
| 26VKV3 | UCARPA5266_114 | ' ' |
| KRPNJQ | UCARPA8001_101 | ' ' |
| KS2CN9 | UCARPA8002_102 | ' ' |
| QL8MKS | UCARPA8003_103 | ' ' |
| 2FPF9R | UCARPA8004_104 | ' ' |
| 65LR3E | UCARPA8005_105 | ' ' |
| UQC051 | UCARPA8101_106 | ' ' |
| HMXDGD | UCARPA8102_107 | ' ' |
| 03ES0V | UCARPA8103_108 | ' ' |
| FG1J78 | UCARPA8104_109 | ' ' |
| W2NPKK | UCARPA8105_110 | ' ' |
| HJSFLT | Assistenza protesica apparecchi esercitazionne muscoli respiratori ed altri in noleggio o service (UCARPA_APPRESP) | ' ' |
| MI77IC | Prodotti per il trattamento delle sesioni cutanee (UCARPA_LESCUT) | ' ' |
| MZBT4T | Ausili per tracheostomia (UCARPA_TRACHEO) | ' ' |
| 0XTVJN | Ufficio DPC - Distribuzione Per Conto (UFF_DPC) | Via G. La Loggia 5 |
| UFI8N9 | Uff_eFatturaPA | Via Giacomo Gusmano, 24 |
| 9Y1E0J | Ufficio Speciale - UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari (UFF_SPE) | Via Via Giacomo Cusmano 24 |
| SSB3AI | Ufficio Speciale - UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari- PNRR (UFF_SPE_PNRR) | Via Giacomo Cusmano 24 |
| MO1YYF | Ufficio stupefacenti (Uff_stupef) | Via Pindemonte 88 |
| 4ECLKS | UOC Affari Generali e Convenzioni (UOC_affgenconv) | ' ' |
| TK4FGC | U.O.C. Assistenza riabilitativa territoriale (UOC_CARAD) | Via Castellana 145 |
| JXKSN7 | U.O.C. Gestione del Patrimonio (UOC_contan) | Via Pindemonte 88 |
| ZZJK91 | U.O.C. Coordinamento Staff Strategico (UOC_coordstaff) | Via Giacomo Cusmano, 24 |
| 5T495S | UOC_CSM_1 | Via ROSARIO RIOLO 39 |
| 9Z06TS | UOC_CSM_2 | Via Gaetano la Loggia 5 |
| RITX8D | UOC_CSM_3 | Via Luigi Sarullo 19 |
| 3DKAWD | UOC_CSM_4 | Via Marchese di Villabianca |
| D8J8Q3 | UOC_CSM_5 | Via Villagrazia 46 |
| PVJOH6 | U.O.C. Cure Primarie (UOC_CUREPRIM) | Via Pindemonte, 88 |
| IV4Z5J | U.O.C. Dipendenze Patologiche (UOC_dippat) | ' ' |
| B369IH | UOC Disturbo Comportamento Alimentare (UOC_DISTURBO_ALI) | Via Lancia di Brolo 10 bis |
| RJ17TK | UOC Disturbo Spettro Autistico (UOC_DISTURBO_AUTISTICO) | ' ' |
| 9YUXF7 | U.O.C. Sanita Pubblica Epidemiologia e Medicina Preventiva (UOC_epidem) | Via Siracusa 45 |
| DFV1P5 | U.O.C. Trattamento Economica e Previdenziale delle Risorse Umane Aziendali (UOC_gesteconprev) | Via Pindemonte, 88 |
| DYUJPO | U.O.C. Stato Giuridico, Programmazione e Acquisizione Risorse Umane (UOC_gestgiur) | ' ' |
| 2RM4B9 | U.O.C. HACCP - RSO (UOC_haccp) | ' ' |
| 45W2WC | U.O.C. Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale (UOC_ian) | Via Carmelo Onorato, 6 |
| ONUL24 | U.O.C. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (UOC_iav) | Via Mariano Stabile, 7 |
| JGDPJG | U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche - Area C (UOC_igallev) | Via Carmelo Onorato, 6 |
| 318YTP | U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita (UOC_igambvita) | ' ' |
| HS29AQ | U.O.C. Impiantistica ed Antinfortunistica (UOC_impant) | Via Mariano Stabile, 7 |
| SP5WOM | U.O.C. Legale (UOC_LEG) | Via Pindemonte 88 |
| 3DS2FU | U.O.C. Laboratorio di Sanita Pubblica (UOC_lsp) | Via Carmelo Onorato, 6 |
| 4II43J | U.O.C. Medicina Legale e Fiscale (UOC_medleg) | Via Pindemonte 88 Padiglione 38 |
| ADJQK7 | U.O.C. Ospedalita Privata (UOC_OSPPRIV) | Via Carmelo Onorato, 6 |
| P5AN2X | U.O.C. Ospedalita Pubblica (UOC_OSPPUBB) | ' ' |
| GWHIXI | U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione (UOC_prevprot) | Via Gaetano La Loggia, 5 |
| IMYRN3 | U.O.C. Progettazione e Manutenzione (UOC_PROGMAN) | Via Pindemonte 88 padiglione 14 |
| MOUXAG | U.O.C. Approvvigionamenti (UOC_provv) | Via Gaetano La Loggia, 5 |
| QFH53T | U.O.C. Psicologia (UOC_psico) | Via Roma 519 |
| HYA804 | UOC_SCREENING | Via Carmelo Onorato, 6 |
| BW5HYJ | U.O.C. Integrazione Socio Sanitaria (UOC_sociosan) | Via Pindemonte, 88 |
| WXKMID | U.O.S. Comunicazione e Informazione (UOS_comunicaz) | Via Giacomo Cusmano, 24 |
| FKMYOU | U.O.S. Gestione del Contenzioso Amministrativo (UOS_cont) | Via Pindemonte, 88 |
| L8MRHN | U.O.S. Contenzioso del lavoro (UOS_contlav) | ' ' |
| LP3XSZ | UOS Coordinamento Centri di riabilitazione (UOS_contriab) | Via Castellana 145 |
| 9PWMXM | U.O.S. Formazione (UOS_Formaz) | Via Pindemonte 88 |
| D6DCJG | U.O.S. Monitoraggio continuo e corretta gestione dei cespiti (UOS_GestpatrMI) | ' ' |
| 63H66E | U.O.S. Informatica Aziendale e Gestione Collegamenti (UOS_inform) | Via Gaetano La Loggia, 5 |
| EX9RAH | U.O.S. Professioni Sanitarie Tecnico-Sanitarie (UOS_PROFTS) | Via Lancia di Brolo 10 bis |
| 7M6DAM | U.O.S. Gestione del Contenzioso Civile (UOS_sinpers) | Via Pindemonte, 88 |
| 24DHSE | UOS Sorveglianza Sanitaria (UOS_SORVSAN) | Via Mariano Stabile 7 |
| XMI2AY | UOS Coordinamento Assistenza Protesica, Presidi e Ausili - UCARPA (UOS_UCARPA) | Via Castellana 145 |
| Teatro Biondo Stabile di Palermo atbsp (03514300825 ) | ||
| UFY5LU | Uff_eFatturaPA | Via Teatro Biondo, 11 |
| Assemblea Territoriale Idrica Palermo atipa (97331880829 ) | ||
| UFP6MD | Uff_eFatturaPA | Piazza Pretoria, 1 |
| ORDINE DEI BIOLOGI DELLA SICILIA AUAYATCQ (97365020821 ) | ||
| 7S3ILX | ORDINE DEI BIOLOGI DELLA SICILIA (97365020821) | Via PRINCIPE DI BELMONTE 1H |
| Avvocatura dello Stato avvst (80027950825 ) | ||
| 948V43 | Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (uo_adsPA) | Via Alcide De Gasperi, 81 |
| OCDPC 1014_2023 B2CLPVUO (97377590829 ) | ||
| WETT24 | ocdpc_1014_2023 | Via G. Abela n. 5 |
| Banca D'Italia bdi_rm (00997670583 ) | ||
| 6DE1AD | Filiale di Palermo (fil33) | Via Cavour, 131/A |
| Consorzio Area Sviluppo Industriale Palermo casip_ (80016370829 ) | ||
| UFU4M0 | Uff_eFatturaPA | Via Enrico Ferruzza, 5 |
| Arma dei Carabinieri cc (97057690824 ) | ||
| EBUQLU | LEGIONE CC SICILIA - SERV. AMM.VO - PALERMO (Cont. Ord.) (030770_SPC) | Corso Vittorio Emanuele II 475 |
| 73Y6OV | GRUPPO CC - PALERMO - SEZIONE AMMINISTRATIVA (Cont. Ord.) (039099_SPC) | Via Mura S. Vito 1 |
| PXMLHF | 12 BTG.CC-UF.CDO-SZ.AMMINISTRATIVA - PALERMO (Cont. Ord.) (039379_SPC) | CORSO VITTORIO EMANUELE II 473 |
| Comune di Cerda c_c496 (00621360825 ) | ||
| CORHBA | Ufficio Demografici (c_c496_demo) | Piazza la Mantia |
| Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo Ed Enna cciaa (06530500823 ) | ||
| UFLDVN | Uff_eFatturaPA | Via emerico amari 11 |
| 8KXI7O | CONTABILITA' E BILANCIO (UFF_PAEN) | ' ' |
| Collegio Degli Agrotecnici e Degli Agrotecnici Laureati di Palermo cdadap (97040910826 ) | ||
| UFQWJC | Uff_eFatturaPA | Corso calatafimi, 520 |
| Commissario Delegato Art 14 Opcm 3925 2011 cdao (97272910825 ) | ||
| UFPCYY | Uff_eFatturaPA | Via G. Abela, 5 |
| Corte dei Conti cdc (80218670588 ) | ||
| TQY0J6 | Struttura Territoriale Sicilia (2065) | Via Cordova, 76 |
| ECFNDB | SAUR Sicilia (saursicilia) | ' ' |
| Commissario Delegato Dirigente Generale Protezione Civile O.C.D.P.C. 257 2015 cddgpc (97312960822 ) | ||
| UF8LHP | Uff_eFatturaPA | Via Gaetano Abela, 5 |
| Commissario Delegato O.C.D.P.C. N. 340 2016 cdocdp (97318270820 ) | ||
| UF044O | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati di Palermo cdodap (80039590825 ) | ||
| 7ZXPM3 | Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati (CDD_PALERMO) | Piazza V.E. Orlando Palazzo di Giustizia |
| YP5AB5 | Organismo di Mediazione Forense - Ordine Avvocati di Palermo (MEDIAZIONE_COAPA) | Piazza Vittorio Emanuele Orlando, Palazzo di Giustizia |
| UF7JDQ | Uff_eFatturaPA | P.zza V.e. Orlando |
| Commissario Delegato Ocdpc 472 2017 cdodi (97331600821 ) | ||
| UFF58Z | Uff_eFatturaPA | Via Gaetano Abela |
| Commissario Delegato Ocdpc 458 2017 cdodpc (97329280826 ) | ||
| UFMPNH | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Palermo cdpi_082 (80012360824 ) | ||
| UF5D3P | Uff_eFatturaPA | Viale Delle Alpi, 26 |
| Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali 'non abilitato a ricevere atti giurisdizionali e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica' cds (97053910820 ) | ||
| BPC375 | CGA Regione Siciliana (CGARS) | Villa Belmonte, Via Cardinale Mariano Rampolla, 1 |
| Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali 'non abilitato a ricevere atti giurisdizionali e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica' cds (97013610825 ) | ||
| RE3REB | TAR - Palermo (TAR-PA) | Via Butera 6 |
| Comune di Palermo c_g273 (80016350821 ) | ||
| 34X868 | AREA DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - Direttore Generale (001) | Via del Quattro Aprile, 4 |
| GAABJF | Vice Segretario Generale (002) | Piazza Pretoria 1 |
| TKTKND | Capo Area Responsabile della pianificazione di interventi sul sociale, dei servizi di base e disabilità, servizi sociali contrasto alla povertà e servizi residenziali 3 (003) | Via Garibaldi, 26 |
| 1JIL8I | AREA RISORSE UMANE - CAPO AREA (004) | Via Garibaldi, 44 |
| BRFGDC | Area dell'Avvocatura Comunale - Avvocato Capo Coordinatore (006) | Piazza Marina 39 |
| AFA07B | RAGIONERIA GENERALE - Ragioniere Generale (007) | Via Roma, 209 |
| IGSKJ0 | AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI - CAPO AREA (008) | Piazza Giulio Cesare, 6 |
| SIBGEC | AREA DEL PATRIMONIO - CAPO AREA (009) | Via Astorino, 146 |
| AJAQ6H | AREA della CULTURA, TURISMO e SPORT - CAPO AREA (010) | Via Dante, 53 |
| AA3KAB | Area Servizi Demografici e Decentramento - Capo Area (011) | Piazza Giulio Cesare, 52 |
| 95AN3A | Capo Area Responsabile Pianificazione dell'Istruzione e Formazione (012) | Via Notarbartolo, 21/a |
| 23SDKE | AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE - CAPO AREA RESPONSABILE (013) | Via Garibaldi, 26 |
| E3MEHD | Ufficio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di Beni Immobili di Interesse Storico-Monumentale (014) | Via Foro Umberto I, 14 |
| CGBBPA | AREA DEI LL.PP. e MANUTENZIONI - CAPO AREA (015) | Via Ausonia, 69 |
| 9VXME5 | Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio dell'Emergenza Abitativa e Sociale - Dirigente Responsabile (016) | Via Garibaldi, 26 |
| 78QO3H | AREA URBANISTICA E DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO - CAPO AREA RESPONSABILE (017) | Via Ausonia, 69 |
| DGK7LL | Ufficio Aut. Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset (018) | Viale Diana, 1 |
| ASB14R | Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Capo di Gabinetto (01) | Piazza Marina, 46 |
| 42COAB | SUAP, Commercio e Supporto Tecnico, Lavoro e Concessioni Suolo Pubblico (020) | Via Ugo La Malfa, 34 |
| 0LCNKC | Segreteria Generale - Segretario Generale (02) | Piazza Pretoria, 1 |
| QMLF4K | AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - COMANDANTE CORPO DI P.M. (021) | Via U. La Malfa, 72 |
| D4WB7N | Ufficio Aut. Programmazione, Monitoraggio, Supporto al Controllo e Rendicontazione PNRR e PN Metro Plus (023) | Via del Quattro Aprile, 4 |
| 8UQ3BX | Capo Area Responsabile della pianificazione di interventi sul sociale, dei servizi di base e disabilità, servizi sociali contrasto alla povertà e servizi residenziali 1 (026) | Via Garibaldi, 26 |
| 8ODFN2 | Ufficio Sport, Turismo e Gestione Impianti Sportivi (027) | Piazzetta Scannaserpe, 1 |
| 76NN5S | Ufficio Aut. Demanio e Inventario 2 (028) | Via G. Astorino, 146 |
| MDV03K | Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio delle Attività Sociali e delle Emergenze Sociali (029) | Via Garibaldi, 26 |
| T09MIG | Gestione Amministrativa COIME (031) | Largo Carlo Traina, 1 villa Forni |
| NGXW7Y | Ufficio per la Scuola dell'obbligo e Contrasto alla dispersione scolastica (032) | Via Emanuele Notarbartolo 21/a |
| OLVB8L | Ufficio Protezione Civile ed l'Edilizia Pericolante (033) | Via Ausonia n. 69 |
| X7VZA1 | Ufficio Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi ed Espropriazioni 1 (034) | Via Ausonia, 69 |
| X6WBIC | Ufficio manutenzione straordinaria, progettazione, gestione e monitoraggio di interventi per l'Edilizia Scolastica (035) | ' ' |
| 4A88IB | Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali (036) | Via Foro Umberto I, 14 |
| 00SBNC | Sportello Autonomo Concessioni Edilizie - Uff.Aut.SACE2 (038) | Via Ausonia, 69 |
| 51T3IX | Ufficio Servizi Educativi e Scuola dell'Infanzia 0-6 anni (039) | Via Emanuele Notarbartolo, 21/a |
| FEB8YH | Ufficio Teatri, Spettacolo e Coordinamento Eventi (043) | P.zza S. Anna 21 |
