Codici delle Pubbliche Amministrazioni per la fatturazione elettronica
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(fonte dati: Opendata IPA - Ministero della Funzione Pubblica)
CASTELBELLO-CIARDES .KASTELBELL-TSCHARS. (Bolzano)
(Per altre informazioni sulle amministrazioni pubbliche di CASTELBELLO-CIARDES .KASTELBELL-TSCHARS.
vai alla pagina: Elenco Pubbliche amministrazioni di CASTELBELLO-CIARDES .KASTELBELL-TSCHARS.)
| Amministrazione Separata Dei Beni di Uso Civico di Castelbello Ciardes asdbuca (82007950213 ) | ||
| UFXJCJ | Uff_eFatturaPA | Piazza Centro, 1 |
| Amministrazione Separata Dei Beni di Uso Civico Ciardes asdbucci (82008010215 ) | ||
| UFAUWF | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| Amministrazione Separata Dei Beni di Uso Civico Colsano asdbucc (82008000216 ) | ||
| UF2A14 | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| Amministrazione Separata Dei Beni di Uso Civico Maragno-lacinigo-montefranco asdbucmi (82007970211 ) | ||
| UF8LBJ | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| Amministrazione Separata per I Beni di Uso Civico Montefontana asibucm (82007930215 ) | ||
| UFPL6T | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| Comune di Castelbello-Ciardes c_c062 (82005850217 ) | ||
| UF4CR6 | Uff_eFatturaPA | ' ' |
