Codici delle Pubbliche Amministrazioni per la fatturazione elettronica
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(fonte dati: Opendata IPA - Ministero della Funzione Pubblica)
MANERBA DEL GARDA (Brescia)
(Per altre informazioni sulle amministrazioni pubbliche di MANERBA DEL GARDA
vai alla pagina: Elenco Pubbliche amministrazioni di MANERBA DEL GARDA)
| Comune di Manerba del Garda c_e883 (00866400179 ) | ||
| 77VR13 | AREA AFFARI GENERALI (Uff_Affari_Generali) | Piazza Garibaldi N. 25 |
| 7HM69Y | AREA EDILIZI PRIVATA (Uff_Edilizia_Privata) | ' ' |
| UFUX4O | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| SFVYJZ | AREA LAVORI PUBBLICI (Uff_Lavori_Pubblici) | ' ' |
| 5T3GOW | AREA SERVIZI DEMOGRAFICI (Uff_Servizi_Demografici) | ' ' |
| Istituto Comprensivo Valtenesi- Manerba D/g icvm_017 (96035990173 ) | ||
| UFLYK7 | Uff_eFatturaPA | Via Minerva, 1 |
| Unione Dei Comuni della Valtenesi udcv_za (02348850989 ) | ||
| UF7ZT9 | Uff_eFatturaPA | Via Vittorio Gassmann n. 25 |
| R3UWWU | Ufficio Servizi Sociali e Scolastici (Unione02) | ' ' |
| 2GV8S6 | Ufficio Tecnico (Unione03) | ' ' |
| RHFU4L | Ufficio Polizia Locale (Unione04) | ' ' |
| OR9AFT | Ufficio Servizi Amministrativi (Unione07) | ' ' |
