Codici delle Pubbliche Amministrazioni per la fatturazione elettronica
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(fonte dati: Opendata IPA - Ministero della Funzione Pubblica)
PORTO SAN GIORGIO (Fermo)
(Per altre informazioni sulle amministrazioni pubbliche di PORTO SAN GIORGIO
vai alla pagina: Elenco Pubbliche amministrazioni di PORTO SAN GIORGIO)
| Comune di Porto San Giorgio c_g920 (81001530443 ) | ||
| Y62OHE | Segreteria Generale (Segreteria) | Via Veneto, 5 |
| 31OQ2K | AFFARI GENERALI, LEGALI, R.U., URP, DEMOGRAFICI, SIC (SERV. INFORMATICO) (Settore_I) | ' ' |
| ZFS575 | Servizi Culturali - Turismo - Sport (Settore_I_Cultura) | ' ' |
| AT9G59 | Servizi Economici e Finanziari (Settore_II) | ' ' |
| U0RTZV | Servizi Tecnici per il territorio - Commercio - SUAP (Settore_III) | ' ' |
| IMQ0WA | Gestione Entrate, Tributi (Settore_II_Tributi) | ' ' |
| 7RXLC9 | Servizi Sociali - Scuola - Politiche della casa (Settore_I_Servizi_Sociali) | ' ' |
| UFXMSP | Uff_eFatturaPA | ' ' |
| W3UWWT | Ufficio Utenze (Utenze) | ' ' |
| KLGVQH | Polizia Municipale (Vigili) | ' ' |
| ISTITUTO COMPRENSIVO - P.S.GIORGIO ISC 'NARDI' istsc_apic82300c (81005080445 ) | ||
| UFG38O | Uff_eFatturaPA | Viale Dei Pini Nord |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti m_inf (90003920445 ) | ||
| 3Q5211 | Capitaneria di porto Guardia Costiera Porto San Giorgio (CP_PSG) | Viale Della Vittoria 158 |
