Attenzione, questi dati sono il risultato di una rilevazione effettuata negli anni 2012/2014, potrebbero essere in gran parte non più attivi
| Cod.IPA | Amministrazione | Titolo software | Descrizione |
|---|
| istsc_gesd010008 | Liceo Artistico Statale E. Luzzati di Chiavari | Database Argo SIDI-Alunni locale (Alunni) | Base dati dell'applicativo Argo SIDI-Alunni installato presso server della scuola |
| istsc_gesd010008 | Liceo Artistico Statale E. Luzzati di Chiavari | Database Argo SMS locale (Scrutinio) | Base dati dell'applicativo Argo Scrutinio installato presso server locale |
| istsc_nopc07000l | Liceo Classico E Linguistico Statale Carlo Alberto | EDSGU.DB | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| istsc_bspm04000a | Liceo Fabrizio De Andre' - Brescia | Nome del drive ODBC per l'accesso: AXSDB o SISSI | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| lsas | Liceo Scientifico A. Serpieri | Adozioni | Argo Libri di Testo |
| lsas | Liceo Scientifico A. Serpieri | Alunni | Alunni |
| lsas | Liceo Scientifico A. Serpieri | Alunni | Argo SIDI-ALUNNI |
| lsas | Liceo Scientifico A. Serpieri | Argostip | Emolumenti |
| lsas | Liceo Scientifico A. Serpieri | Fisco2014 | Fisco |
| lsas | Liceo Scientifico A. Serpieri | InventA | Argo inventario |
| lsas | Liceo Scientifico A. Serpieri | Magazzino | Argo Magazzino |
| lsas | Liceo Scientifico A. Serpieri | Personale | Personale |
| lsas | Liceo Scientifico A. Serpieri | Protocollo | Protocollo |
| lsas | Liceo Scientifico A. Serpieri | Rinnova_scuola | Rinnova |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Alunni locale | Base dati dell'applicativo Argo Alunni installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Biblioteca locale (Biblioteca) | Base dati dell'applicativo Argo Biblioteca installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Bilancio locale (Bilancio) | Base dati dell'applicativo Argo Bilancio installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Conchiglia locale (conchiglia) | Base dati dell'applicativo Argo Conchiglia installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Conti Correnti locale (Argocc) | Base dati dell'applicativo Argo Conti Correnti installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Emolumenti locale (Argostip) | Base dati dell'applicativo Argo Emiolumenti installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Fisco locale (Fisco2014) | Base dati dell'applicativo Argo Fisco installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Inventario locale (InventA) | Base dati dell'applicativo Argo Inventario installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Libri di Testo locale (Adozioni) | Base dati dell'applicativo Argo Libri di Testo installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Magazzino locale (Magazzino) | Base dati dell'applicativo Argo Magazzino installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Personale locale (Personale) | Base dati dell'applicativo Argo Personale installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Presenze in locale (Presenze) | Base dati dell'applicativo Argo Presenze installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Protocollo locale (protocollo) | Base dati dell'applicativo Argo Protocollo installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Rinnova locale (Rinnova_scuola) | Base dati dell'applicativo Argo Rinnova installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo Rivaluta locale (Rivaluta) | Base dati dell'applicativo Argo Rivaluta installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo SIDI-Alunni locale (Alunni) | Base dati dell'applicativo Argo SIDI-Alunni installato presso server della scuola |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo SMS locale (SMS) | Base dati dell'applicativo Argo SMS installato presso server locale |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo SMS locale (Scrutinio) | Base dati dell'applicativo Argo Scrutinio installato presso server locale |
| lscmd | Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino | Database Argo ScuolaNet in locale e in cloud | Base dati dell'applicativo Argo ScuolaNet installato presso server della scuola e presso server farm (cloud) |
| istsc_mips16000d | Liceo Scientifico E Linguistico Statale Guglielmo Marconi | ALUNNI | Alunni |
| istsc_mips16000d | Liceo Scientifico E Linguistico Statale Guglielmo Marconi | ALUNNI | Argo SIDI-ALUNNI |
| istsc_mips16000d | Liceo Scientifico E Linguistico Statale Guglielmo Marconi | Argocc | Conti Correnti |
| istsc_mips16000d | Liceo Scientifico E Linguistico Statale Guglielmo Marconi | Argostip | Emolumenti |
| istsc_mips16000d | Liceo Scientifico E Linguistico Statale Guglielmo Marconi | Bilancio | Argo Bilancio |
| istsc_mips16000d | Liceo Scientifico E Linguistico Statale Guglielmo Marconi | Fisco2014 | Fisco |
| istsc_mips16000d | Liceo Scientifico E Linguistico Statale Guglielmo Marconi | InventA | Argo Inventario |
| istsc_mips16000d | Liceo Scientifico E Linguistico Statale Guglielmo Marconi | Magazzino | Argo Magazzino |
| istsc_mips16000d | Liceo Scientifico E Linguistico Statale Guglielmo Marconi | Personale | Personale |
| istsc_mips16000d | Liceo Scientifico E Linguistico Statale Guglielmo Marconi | Rinnova_scuol | Rinnova |
| istsc_frps070001 | Liceo Scientifico E Linguistico Statale di Ceccano | EDSGU.DB | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo Alunni Web in cloud (argodb) | Base dati dell'applicativo Argo Alunni Web installato presso server farm (cloud) |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo Bilancio locale (Bilancio) | Base dati dell'applicativo Argo Bilancio installato presso server della scuola |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo Carriera Web in cloud (CARRIERA) | Base dati dell'applicativo Argo Carriera Web installato presso server farm (cloud) |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo Emolumenti locale (Argostip) | Base dati dell'applicativo Argo Emiolumenti installato presso server della scuola |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo Fisco locale (Fisco2014) | Base dati dell'applicativo Argo Fisco installato presso server della scuola |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo Irap Web in cloud (Irap) | Base dati dell'applicativo Argo Irap Web installato presso server farm (cloud) |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo Libri di Testo locale (Adozioni) | Base dati dell'applicativo Argo Libri di Testo installato presso server della scuola |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo Personale locale (Personale) | Base dati dell'applicativo Argo Personale installato presso server della scuola |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo Protocollo locale (protocollo) | Base dati dell'applicativo Argo Protocollo installato presso server della scuola |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo SIDI Personale in cloud (argosidi) | Base dati dell'applicativo Argo SIDI Personale installato presso server farm (cloud) |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo SIDI-Alunni Web in cloud (argodb) | Base dati dell'applicativo Argo SIDI-Alunni Web installato presso server farm (cloud) |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo ScuolaNext in locale (argodb) | Base dati dell'applicativo Argo ScuolaNext installato presso server della scuola |
| istsc_ctps05000x | Liceo Scientifico Leonardo | Database Argo scrutinio web in cloud (argodb) | Base dati dell'applicativo Argo Scrutinio Web installato presso server farm (cloud) |
| istsc_naps65000r | Liceo Scientifico Linguistico Immanuel Kant | Adozioni | Argo Libri di Testo |
| istsc_naps65000r | Liceo Scientifico Linguistico Immanuel Kant | Argocc | Conti Correnti |
| istsc_naps65000r | Liceo Scientifico Linguistico Immanuel Kant | Argostip | Emolumenti |
| istsc_naps65000r | Liceo Scientifico Linguistico Immanuel Kant | Bilancio | Argo Bilancio |
| istsc_naps65000r | Liceo Scientifico Linguistico Immanuel Kant | InventA | Argo Inventario |
| istsc_naps65000r | Liceo Scientifico Linguistico Immanuel Kant | Magazzino | Argo Magazzino |
| istsc_naps65000r | Liceo Scientifico Linguistico Immanuel Kant | Personale | Personale |
| istsc_naps65000r | Liceo Scientifico Linguistico Immanuel Kant | Protocollo | Protocollo |
| istsc_psps050002 | Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Laurana Baldi | protocollo | Protocollo |
| istsc_anps010009 | Liceo Statale E.Medi | Nome del drive ODBC per l'accesso: AXSDB o SISSI | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| istsc_pepm020004 | Liceo Statale G. Marconi | Adozioni | Argo Libri di Testo |
| istsc_pepm020004 | Liceo Statale G. Marconi | Argostip | Emolumenti |
| istsc_pepm020004 | Liceo Statale G. Marconi | Biblioteca | Argo Biblioteca |
| istsc_pepm020004 | Liceo Statale G. Marconi | Fisco2014 | Fisco |
| istsc_pepm020004 | Liceo Statale G. Marconi | InventA | Argo Inventario |
| istsc_pepm020004 | Liceo Statale G. Marconi | Magazzino | Argo Magazzino |
| istsc_pepm020004 | Liceo Statale G. Marconi | Personale | Personale |
| istsc_pepm020004 | Liceo Statale G. Marconi | Rinnova_scuola | Rinnova |
| istsc_pepm020004 | Liceo Statale G. Marconi | protocollo | protocollo |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Alunni Web in cloud (argodb) | Base dati dell'applicativo Argo Alunni Web installato presso server farm (cloud) |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Bilancio locale (Bilancio) | Base dati dell'applicativo Argo Bilancio installato presso server della scuola |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo C/C Postale locale (C/C Postale) | Base dati dell'applicativo Argo C/C Postale installato presso server della scuola |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Emolumenti locale (Argostip) | Base dati dell'applicativo Argo Emiolumenti installato presso server della scuola |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo F24 in cloud (F24) | Base dati dell'applicativo Argo F24 installato presso server farm (cloud) |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Fisco locale (Fisco2014) | Base dati dell'applicativo Argo Fisco installato presso server della scuola |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Inventario locale (InventA) | Base dati dell'applicativo Argo Inventario installato presso server della scuola |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Irap Web in cloud (Irap) | Base dati dell'applicativo Argo Irap Web installato presso server farm (cloud) |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo PA04 in cloud (CARRIERA) | Base dati dell'applicativo Argo PA04 installato presso server farm (cloud) |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Personale locale (Personale) | Base dati dell'applicativo Argo Personale installato presso server della scuola |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Presenze locale (Presenze) | Base dati dell'applicativo Argo Presenze installato presso server della scuola |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Privacy Web in cloud (argodb) | Base dati dell'applicativo Argo Privacy Web installato presso server farm (cloud) |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Protocollo locale (protocollo) | Base dati dell'applicativo Argo Protocollo installato presso server della scuola |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Rinnova locale (Rinnova_scuola) | Base dati dell'applicativo Argo Rinnova installato presso server della scuola |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo Rivaluta locale (Rivaluta) | Base dati dell'applicativo Argo Rivaluta installato presso server della scuola |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo SIDI-Alunni Web in cloud (argodb) | Base dati dell'applicativo Argo SIDI-Alunni Web installato presso server farm (cloud) |
| istsc_pzpm01000c | Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco Potenza | Database Argo SMS in cloud (SMS) | Base dati dell'applicativo Argo SMS installato presso server farm (cloud) |
| m_pi | Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca | SISSI | Alunni - dati anagrafici, di curriculum, valutazioni ed assenze.
Personale- dati anagrafici, servizi, assenze.
Retribuzioni Fisco - cedolini, competenze accessorie, modelli fiscali
Base dati non centralizzata presso il MIUR
Ogni istituzione scolasticha ha |
| pppam | Polo Professionale Provinciale Apc Marazzi | EDSGU.DB | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| p_rg | Provincia Regionale di Ragusa | Economato | Dati relativi alla gestione economato provinciale |
| p_rg | Provincia Regionale di Ragusa | Invetario beni mobili | dati relativi a cespiti dei beni patrimoniali |
| p_rg | Provincia Regionale di Ragusa | Presenze | dati presenze dipendenti |
| p_rg | Provincia Regionale di Ragusa | Tributi06 | dati tosap, accesi e cartellonistica |
| p_rg | Provincia Regionale di Ragusa | delibere06 | dati relativi a determinazioni, deliberazioni |
| p_pv | Provincia di Pavia | Vpolcity | anagrafe trasgressori CDS |
| p_po | Provincia di Prato | Polcity | Gestione delle sanzioni amministrative in materia di codice della strada |
| rseu_087 | Regione Siciliana Ersu Universita Degli Studi di Catania | CONTABILITA' FINANZIARIA | BASE DATI RELATIVA ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA |
| veida | SCUOLA MEDIA V. EMANUELE III ALIGHIERI | Nome del drive ODBC per l'accesso: AXSDB o SISSI | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| istsc_ssee01000n | SCUOLA PRIMARIA - 10 CIRCOLO - SASSARI | Database Sissi in Rete | Base dati degli applicativi facenti parte del pacchetto applicativo Sissi in Rete messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e contenente i dati relativi a tutti gli aspetti amministrativi della segreteria scolastica |
| istsc_MIEE180007 | SCUOLA PRIMARIA - ARCHIMEDE I CIRCOLO/ ROZZANO | EDSGU.DB | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| istsc_paee03100g | SCUOLA PRIMARIA - CD E.SALGARI | Adozioni | Argo Libri di Testo |
| istsc_paee03100g | SCUOLA PRIMARIA - CD E.SALGARI | Alunni | Alunni |
| istsc_paee03100g | SCUOLA PRIMARIA - CD E.SALGARI | Alunni | Argo SIDI-ALUNNI |
| istsc_paee03100g | SCUOLA PRIMARIA - CD E.SALGARI | Argostip | Emolumenti |
| istsc_paee03100g | SCUOLA PRIMARIA - CD E.SALGARI | Biblioteca | Argo Biblioteca |
| istsc_paee03100g | SCUOLA PRIMARIA - CD E.SALGARI | Bilancio | Argo Bilancio |
| istsc_paee03100g | SCUOLA PRIMARIA - CD E.SALGARI | Fisco2014 | Fisco |
| istsc_paee03100g | SCUOLA PRIMARIA - CD E.SALGARI | InventA | Argo Inventario |
| istsc_paee03100g | SCUOLA PRIMARIA - CD E.SALGARI | Magazzino | Magazzino Argo Magazzino |
| istsc_paee03100g | SCUOLA PRIMARIA - CD E.SALGARI | Personale | Personale |
| istsc_paee03100g | SCUOLA PRIMARIA - CD E.SALGARI | protocollo | Protocollo |
| istsc_rmee00700r | SCUOLA PRIMARIA - MONTESSORI | EDSGU.DB | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| istsc_paee09300v | SCUOLA PRIMARIA - TERMINI IMERESE I CIRCOLO | Adozioni | Argo Libri di Testo |
| istsc_paee09300v | SCUOLA PRIMARIA - TERMINI IMERESE I CIRCOLO | Alunni | Argo SIDI-ALUNNI |
| istsc_paee09300v | SCUOLA PRIMARIA - TERMINI IMERESE I CIRCOLO | Argostip | Emolumenti |
| istsc_paee09300v | SCUOLA PRIMARIA - TERMINI IMERESE I CIRCOLO | Bilancio | Argo Bilancio |
| istsc_paee09300v | SCUOLA PRIMARIA - TERMINI IMERESE I CIRCOLO | Fisco2014 | Fisco |
| istsc_paee09300v | SCUOLA PRIMARIA - TERMINI IMERESE I CIRCOLO | Personale | Personale |
| istsc_paee09300v | SCUOLA PRIMARIA - TERMINI IMERESE I CIRCOLO | Protocollo | Protocollo |
| istsc_paee09300v | SCUOLA PRIMARIA - TERMINI IMERESE I CIRCOLO | axios | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| istsc_BAMM25600E | SCUOLA PRIMO GRADO - CARELLI - FORLANI | Nome del drive ODBC per l'accesso: AXSDB o SISSI | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| istsc_camm123007 | SCUOLA PRIMO GRADO - D.ALIGHIERI (SELARGIUS) | Bilancio | Argo Bilancio |
| istsc_camm123007 | SCUOLA PRIMO GRADO - D.ALIGHIERI (SELARGIUS) | InventA | Argo Inventario |
| istsc_camm123007 | SCUOLA PRIMO GRADO - D.ALIGHIERI (SELARGIUS) | Personale | Personale |
| istsc_FGMM04100B | SCUOLA PRIMO GRADO - G. PAVONCELLI | EDSGU.DB | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| istsc_pamm15100l | SCUOLA PRIMO GRADO - G. VASI | EDSGU.DB | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| istsc_BAMM08100D | SCUOLA PRIMO GRADO - MORO | EDSGU.DB | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| istsc_ssmm027002 | SCUOLA PRIMO GRADO - OLBIA - S.M. N.1 E. PAIS | Adozioni | Argo Libri di Testo |
| istsc_ssmm027002 | SCUOLA PRIMO GRADO - OLBIA - S.M. N.1 E. PAIS | Argostip | Emolumenti |
| istsc_ssmm027002 | SCUOLA PRIMO GRADO - OLBIA - S.M. N.1 E. PAIS | Biblioteca | Argo Biblioteca |
| istsc_ssmm027002 | SCUOLA PRIMO GRADO - OLBIA - S.M. N.1 E. PAIS | Fisco2014 | Fisco |
| istsc_ssmm027002 | SCUOLA PRIMO GRADO - OLBIA - S.M. N.1 E. PAIS | InventA | Argo Inventario |
| istsc_ssmm027002 | SCUOLA PRIMO GRADO - OLBIA - S.M. N.1 E. PAIS | Personale | Personale |
| istsc_ssmm027002 | SCUOLA PRIMO GRADO - OLBIA - S.M. N.1 E. PAIS | Rinnova scuola | Rinnova |
| istsc_ssmm027002 | SCUOLA PRIMO GRADO - OLBIA - S.M. N.1 E. PAIS | protocollo | Protocollo |
| istsc_bamm282003 | SCUOLA PRIMO GRADO - S. G. BOSCO - F. NETTI | EDSGU.DB | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| smsic | Scuola Media Statale Illuminato - Cirino | Alunni | Alunni |
| smsic | Scuola Media Statale Illuminato - Cirino | Alunni | Argo SIDI Alunni |
| smsic | Scuola Media Statale Illuminato - Cirino | Bilancio | ARGO Bilancio |
| smsic | Scuola Media Statale Illuminato - Cirino | Carriera PA04 | ARGO PA04 |
| smsic | Scuola Media Statale Illuminato - Cirino | Emolumenti | Emolumenti |
| smsic | Scuola Media Statale Illuminato - Cirino | Inventa | ARGO Inventario |
| smsic | Scuola Media Statale Illuminato - Cirino | Personale | Personale |
| smsic | Scuola Media Statale Illuminato - Cirino | RINNOVA SCUOLA | RINNOVA |
| smsic | Scuola Media Statale Illuminato - Cirino | Stipendi | TFR online |
| istsc_limm096009 | Scuola Secondaria Statale Di I Grado Andrea Guardi | EDSGU.DB | ANAGRAFICHE ALUNNI TUTORI DIPENDENTI |
| sssig_0 | Scuola Secondaria Statale I Grado M. Ferrajolocapasso | EDSGU.DB | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| ssgmgn | Scuola Secondaria di I Grado Mastro Giorgio Nelli | Argostip | Emolumenti |
| ssgmgn | Scuola Secondaria di I Grado Mastro Giorgio Nelli | Fisco2014 | Fisco |
| iistig | TERNI I.I.S. TECNICO IND.LE E GEOMETRI | EDSGU.DB | Contiene tutta la base dati del sistema Axios/SISSI per la completa gestione della segreteria scolastica |
| trs_ | Trentino Riscossioni Spa | GOLEM | Oggetti e soggetti per la gestione dei tributi |
| udcns_ri | Unione Dei Comuni Nova Sabina | WPE | Gestione protocollo |
| udcm_vi | Unione Dei Comuni del Marosticense | Data base inventario | Base dati Inventario |