Attenzione, questi dati sono il risultato di una rilevazione effettuata negli anni 2012/2014, potrebbero essere in gran parte non più attivi
| Cod.IPA | Amministrazione | Titolo software | Descrizione |
|---|
| ar_072 | Agenzia Regionale Attivita Irrigue e Forestali | JSIBAC | CONTABILITA' ECONOMICA FINANZIARIA |
| ats1_sca | Ambito Territoriale S1 - Comune di Scafati Capofila - Piano di Zona Dei Servizi Sociali | JSibac | gestione determine, atti amministrativi ecc. |
| c_i057 | COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO | EVOL-X | paghe del personale |
| ngsb | COMUNITA MONTANA NUORESE GENNARGENTU SUPRAMONTE BARBAGIA | JSIBAC | protocollo informatico, contabilità economico finanziaria |
| c_a016 | Comune di Acceglio | EVOL.X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a072 | Comune di Agliano Terme | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a074 | Comune di Aglie' | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a101 | Comune di Aiello del Sabato | Jsibac | DB gestione tributi locali |
| c_a101 | Comune di Aiello del Sabato | Jsibac | DB gestione delibere organi deliberanti, atti
amministrativi, protocollo, messi ed albo pretorio |
| c_a101 | Comune di Aiello del Sabato | Jsibac | DB contabilità economico finanziaria |
| c_a101 | Comune di Aiello del Sabato | Jsibac | DB dati anagrafici, di stato civile e elettorale |
| c_a107 | Comune di Ailoche | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a110 | Comune di Airola | Jsibac | Atti Amministrativi - Protocollo Informatico - Contratti |
| c_a110 | Comune di Airola | Jsibac | RAGIONERIA |
| c_a110 | Comune di Airola | Jsibac | ENTRATE COMUNALI |
| c_a110 | Comune di Airola | Jsibac | SERVIZI DEMOGRAFICI |
| c_a117 | Comune di Ala di Stura | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a118 | Comune di Alagna | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a155 | Comune di Albi | JSIBAC_A155 | Protocollo Informatico |
| c_a155 | Comune di Albi | JSIBAC_A155 | Gestione dati Anagrafici - di Stato Civile ed Elettorale dei cittadini residenti e AIRE |
| c_a155 | Comune di Albi | JSIBAC_A155 | Programmazione Economica |
| c_a155 | Comune di Albi | JSIBAC_A155 | Gestione Tributi |
| c_a155 | Comune di Albi | JSIBAC_A155 | Rilevazione Presenze e risorse umane |
| c_a199 | Comune di Alice Superiore | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a205 | Comune di Allein | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| C_A208 | Comune di Alliste | JSIBAC | CONTABILITA' ARMONIZZATA |
| C_A208 | Comune di Alliste | JSIBAC | CONTABILITA' ECONOMICA FINANZIARIA |
| C_A208 | Comune di Alliste | JSIBAC | CONTROLLO DI GESTIONE |
| C_A208 | Comune di Alliste | JSIBAC | GESTIONE ECONOMATO E INVENTARIO |
| C_A208 | Comune di Alliste | JSIBAC | GESTIONE TRIBUTI LOCALI |
| C_A208 | Comune di Alliste | JSIBAC | GESTIONE MUTUI |
| C_A208 | Comune di Alliste | JSIBAC | DATI ECONOMICO E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE |
| C_A208 | Comune di Alliste | JSIBAC | GESTIONE DATI GIURIDICI DEL PERSONALE |
| c_a221 | Comune di Alpette | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a245 | Comune di Alzano Scrivia | EVOL-X | Contiene i dati della popolazione |
| c_a264 | Comune di Ameno | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a295 | Comune di Angrogna | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | DATI ANAGRAFICI, CIVILE E ELETTORALE |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE DELIBERE ORGANI DELIBERANTI, ATTI AMMINISTRATIVI, ECC. |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE PORTALE SERVIZI AL CITTADINO |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE ACQUEDOTTO |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE MESSI |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | PROTOCOLLO INFORMATICO |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE SERVIZI |
| c_ans | Comune di Anguillara Sabazia | JSIBAC | GESTIONE TRIBUTI LOCALI |
| c_a304 | Comune di Antegnate | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a312 | Comune di Antignano | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a350 | Comune di Aradeo | JSibac | Gestione giuridica del personale |
| c_a350 | Comune di Aradeo | JSibac | Gestione delle presenze del personale |
| c_a394 | Comune di Argentera | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a397 | Comune di Argusto | EVOL-X | Dati retribuzione del personale |
| c_a409 | Comune di Arizzano | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a425 | Comune di Arnesano | JSIBAC | CONTABILITA' ARMONIZZATA |
| c_a425 | Comune di Arnesano | JSIBAC | CONTABILITA' ECONOMICA FINANZIARIA |
| c_a425 | Comune di Arnesano | JSIBAC | CONTROLLO DI GESTIONE |
| c_a425 | Comune di Arnesano | JSIBAC | DATI ANAGRAFICI, DI STATO CIVILE E ELETTORALE |
| c_a425 | Comune di Arnesano | JSIBAC | GESTIONE ECONOMATO E INVENTARIO |
| c_a425 | Comune di Arnesano | JSIBAC | GESTIONE TRIBUTI LOCALI |
| c_a425 | Comune di Arnesano | JSIBAC | GESTIONE MUTUI |
| c_a425 | Comune di Arnesano | JSIBAC | DATI ECONOMICO E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE |
| c_a425 | Comune di Arnesano | JSIBAC | GESTIONE DATI GIURIDICI DEL PERSONALE |
| c_a425 | Comune di Arnesano | JSIBAC | GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE |
| c_a436 | Comune di Arquata Scrivia | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a525 | Comune di Azeglio | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a571 | Comune di Bagnolo Piemonte | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a590 | Comune di Baldissero Canavese | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a591 | Comune di Baldissero Torinese | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a599 | Comune di Balme | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a604 | Comune di Balvano | UTENZE TASSA RIFIUTI E IMU | Gestione tributi locali |
| c_a605 | Comune di Balzola | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a615 | Comune di Baragiano | UTENZE TASSA RIFIUTI E IMU | Gestione tributi locali |
| c_a647 | Comune di Bardineto | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a713 | Comune di Bastiglia | EVOL-X | Contiene i dati finanziari |
| c_a725 | Comune di Baveno | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a733 | Comune di Bee | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a735 | Comune di Beinette | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a742 | Comune di Belgirate | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a743 | Comune di Bella | Jsibac | GESTIONE TRIBUTI LOCALI |
| c_a743 | Comune di Bella | Jsibac | ELETTORALE |
| c_a743 | Comune di Bella | Jsibac | PROTOCOLLO |
| c_a743 | Comune di Bella | Jsibac | RAGIONERIA |
| c_a743 | Comune di Bella | Jsibac | GESTIONE TRIBUTI LOCALI |
| c_a743 | Comune di Bella | Jsibac | ANAGRAFE |
| c_a743 | Comune di Bella | Jsibac | STATO CIVILE |
| c_a750 | Comune di Bellino | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a770 | Comune di Belveglio | EVOL-X | Servizi demografici |
| c_a796 | Comune di Bergeggi | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a845 | Comune di Biandronno | EVOL-X | contiene i dati del sistema informativo comunale |
| c_a853 | Comune di Bibiana | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a877 | Comune di Bionaz | EVOL-X | Gestione Delibere |
| c_a877 | Comune di Bionaz | EVOL-X | Gestione dei servizi demografici comunali |
| c_a877 | Comune di Bionaz | EVOL-X | Gestione del protocollo comunale |
| c_a896 | Comune di Bivona | Jsibac | Gestione Messi, Albo pretorio-online |
| c_a909 | Comune di Bobbio | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a911 | Comune di Boca | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | atti amministrativi |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | Base di dati relativo al protocollo informatico dell'amministrazione |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | Programmazione economica |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | gestione tributi locali |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | JSibac | dati anagrafici, di stato civile, leva ed elettorale |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | atti amministrativi |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | Base di dati relativo al protocollo informatico dell'amministrazione |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | Programmazione economica |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | gestione tributi locali |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | atti amministrativi |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | Base di dati relativo al protocollo informatico dell'amministrazione |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | Programmazione economica |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | Jsibac | gestione tributi locali |
| c_a912 | Comune di Bocchigliero | JSibac | dati anagrafici, di stato civile, leva ed elettorale |
| c_a931 | Comune di Boissano | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a990 | Comune di Borgaro Torinese | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_a999 | Comune di Borghetto Santo Spirito | EVOL-X | Contiene i dati dell'Anagrafe del Comune, dello Stato Civile e dell'Acquedotto |
| c_b001 | Comune di Borghi | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b005 | Comune di Borgio Verezzi | RETRIBUZIONI DEL PERSONALE | dati personali e sensibili relativi ai dipendenti del Comune |
| c_b005 | Comune di Borgio Verezzi | VIARIO | toponomastica e numerazione civica |
| c_b005 | Comune di Borgio Verezzi | ACQUEDOTTO | anagrafica cittadini e relativi consumi acqua |
| c_b005 | Comune di Borgio Verezzi | FINANZIARIA | anagrafica di tutti i soggetti che hanno ricevuto o effettuato pagamenti dal/al Comune, con relativi movimenti contabili; bilancio comunale con capitoli di spesa e entrata |
| c_b005 | Comune di Borgio Verezzi | STATO CIVILE | dati personali cittadini residenti o già residenti nel Comune o il cui evento di stato civile sia avvenuto nel territorio comunale |
| c_b005 | Comune di Borgio Verezzi | ANAGRAFE | anagrafe demografica e elettorale |
| c_b009 | Comune di Borgo D'Ale | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b016 | Comune di Borgolavezzaro | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b077 | Comune di Boscotrecase | Jsibac - Servizi Amministrativi | Gestione delibere Organi Deliberanti, Atti amministrativi ecc. ecc. |
| c_b077 | Comune di Boscotrecase | Jsibac- Servizi Finanziari | Dati economico e previdenziali del personale nonché acquisizione timbrature dello stesso |
| c_b077 | Comune di Boscotrecase | Jsibac- Servizi Amministrativi | Protocollo informatico |
| c_b077 | Comune di Boscotrecase | Jsibac - Servizi Demografici | Dati Anagrafici, di Stato Civile ed Elettorale |
| c_b077 | Comune di Boscotrecase | Jsibac - Fiscalità locale | Gestione Tributi Locali |
| c_b077 | Comune di Boscotrecase | Jsibac-Servizi Finanziari | Contabilità Economica Finanziaria |
| c_b077 | Comune di Boscotrecase | Jsibac - Fiscalità Locale | Commercio |
| c_b082 | Comune di Bosnasco | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b176 | Comune di Briga Novarese | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b209 | Comune di Brozolo | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b225 | Comune di Brusasco | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b235 | Comune di Bubbiano | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b255 | Comune di Buglio in Monte | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b264 | Comune di Bultei | JSibac | gestione delibere organi deliberanti, atti
amministrativi ecc. |
| c_b264 | Comune di Bultei | JSibac | contabilità economico finanziaria |
| c_b264 | Comune di Bultei | JSibac | dati economico e previdenziali del personale |
| c_b264 | Comune di Bultei | JSibac | gestione tributi locali |
| c_b279 | Comune di Burolo | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b297 | Comune di Bussoleno | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_B306 | Comune di Buttigliera D'Asti | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b350 | Comune di Cafasse | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Contabilità economica finanziaria |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Gestione Cimitero |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Gestione catasto |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Gestione delibere organi deliberanti, atti amministrativi ecc. |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Dati anagrafici, di stato civile e elettorale |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Gestione cassa economale |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Gestione albo pretorio |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Gestione mutui |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Dati economico previdenziale del personale |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Gestione protocollo informatico |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Gestione giuridica del personale |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Gestione presenze |
| c_b357 | Comune di Cagnano Varano | jSibac | Gestione Tares |
| c_b405 | Comune di Calendasco | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b409 | Comune di Calice Ligure | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b413 | Comune di Calimera | JSIBAC | CONTABILITA' ECONOMICA FINANZIARIA |
| c_b413 | Comune di Calimera | JSIBAC | CONTROLLO DI GESTIONE |
| c_b413 | Comune di Calimera | JSIBAC | DATI ANAGRAFICI, DI STATO CIVILE E ELETTORALE |
| c_b413 | Comune di Calimera | JSIBAC | GESTIONE ECONOMATO E INVENTARIO |
| c_b413 | Comune di Calimera | JSIBAC | GESTIONE MUTUI |
| c_b413 | Comune di Calimera | JSIBAC | DATI ECONOMICO E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE |
| c_b413 | Comune di Calimera | JSIBAC | GESTIONE DATI GIURIDICI DEL PERSONALE |
| c_b413 | Comune di Calimera | JSIBAC | GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE |
| c_b416 | Comune di Calizzano | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b418 | Comune di Calliano | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b424 | Comune di Calopezzati | JSIBAC_B424 | Protocollo Informatico |
| c_b424 | Comune di Calopezzati | JSIBAC_B424 | Gestione dati Anagrafici - di Stato Civile ed Elettorale dei cittadini residenti e AIRE |
| c_b424 | Comune di Calopezzati | JSIBAC_B424 | Programmazione Economica |
| c_b424 | Comune di Calopezzati | JSIBAC_B424 | Gestione Tributi |
| c_b424 | Comune di Calopezzati | JSIBAC_B424 | Rilevazione Presenze e risorse umane |
| c_b435 | Comune di Caluso | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b437 | Comune di Calvanico | JSIBAC | Gestione delibere organi deliberanti, atti amministrativi,ecc. |
| c_b437 | Comune di Calvanico | JSIBAC | Dati anagrafici, di stato civile e elettorale |
| c_b437 | Comune di Calvanico | JSIBAC | Protocollo informatico |
| c_b469 | Comune di Camerano Casasco | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b489 | Comune di Camo | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b492 | Comune di Campagna | JSIBAC | protocollo |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | suap |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | eGovernment |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | manutenzione |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | contabilità economico finanziaria |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | catasto |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | imu |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | ici |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | acqua e fognatura |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | tasi |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | atti amministrativi |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | contratti |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | anagrafe |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | elettorale |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | stato civile |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | gestione giuridica del personale |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | economato |
| c_b492 | Comune di Campagna | jsibac | attività produttive |
| c_b512 | Comune di Campiglione Fenile | GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNALI | Applicativi per la gestione di: Anagrafe demografica, elettorale, stato civile |
| c_b512 | Comune di Campiglione Fenile | GESTIONE DOCUMENTALE | Applicativi per la gestione dei documenti |
| c_b512 | Comune di Campiglione Fenile | GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI | Applicativi per la gestione di: Tassa rifiuti - IMU - ICI - TASI |
| c_b512 | Comune di Campiglione Fenile | GESTIONE DELLA CONTABILITA' COMUNALE | Applicativi per la gestione della contabilità dell'Ente |
| c_b512 | Comune di Campiglione Fenile | PUBBLICAZIONI ATTI SUL WEB | Applicativo per adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza |
| c_b580 | Comune di Cancellara | Jsibac | CONTIENE I DATI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ANAGRAFE, DELL'ELETTORALE E DELLO STATO CIVILE |
| c_b580 | Comune di Cancellara | Jsibac | CONTIENE I DATI PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE |
| c_b580 | Comune di Cancellara | Jsibac | Gestione tributi locali |
| c_b586 | Comune di Candelo | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b637 | Comune di Cantoira | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b690 | Comune di Caprarica di Lecce | JSIBAC | CONTABILITA' ECONOMICA FINANZIARIA |
| c_b690 | Comune di Caprarica di Lecce | JSIBAC | DATI ANAGRAFICI, DI STATO CIVILE E ELETTORALE |
| c_b690 | Comune di Caprarica di Lecce | JSIBAC | GESTIONE ECONOMATO E INVENTARIO |
| c_b690 | Comune di Caprarica di Lecce | JSIBAC | GESTIONE TRIBUTI LOCALI |
| c_b690 | Comune di Caprarica di Lecce | JSIBAC | GESTIONE MUTUI |
| c_b690 | Comune di Caprarica di Lecce | JSIBAC | DATI ECONOMICO E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE |
| c_b690 | Comune di Caprarica di Lecce | JSIBAC | GESTIONE DATI GIURIDICI DEL PERSONALE |
| c_b690 | Comune di Caprarica di Lecce | JSIBAC | GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE |
| c_b707 | Comune di Capriglio | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b717 | Comune di Caraffa di Catanzaro | EVOL-X | paghe del personale |
| c_b726 | Comune di Carasco | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b739 | Comune di Carbonara di Po | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_m285 | Comune di Cardedu | JSIBAC | GESTIONE TRIBUTI LOCALI |
| c_m285 | Comune di Cardedu | JSIBAC | DATI ANAGRAFICI, DI STATO CIVILE E ELETTORALE |
| c_m285 | Comune di Cardedu | JSIBAC | PROTOCOLLO INFORMATICO |
| c_m285 | Comune di Cardedu | JSIBAC | CONTABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA |
| c_m285 | Comune di Cardedu | JSIBAC | GESTIONE DELIBERE ORGANI DELIBERANTI, ATTI AMMINISTRATIVI, ECC. |
| c_m285 | Comune di Cardedu | JSIBAC | DATI ECONOMICO E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE |
| c_b768 | Comune di Caresanablot | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b774 | Comune di Cariati | Personale-STIPENDI | Archivio dati relativo alla gestione delle Risorse Umane |
| c_b782 | Comune di Carisio | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b792 | Comune di Carmiano | JSIBAC | GESTIONE TRIBUTI LOCALI |
| c_b845 | Comune di Cartignano | EVOL.X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b847 | Comune di Cartosio | EVOL-X | contiene i dati del sistema informativo comunale |
| c_b876 | Comune di Casale Corte Cerro | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b897 | Comune di Casalino | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b901 | Comune di Casalmoro | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b907 | Comune di Casaloldo | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b911 | Comune di Casalromano | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_b978 | Comune di Casnigo | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_c020 | Comune di Cassina Rizzardi | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_c027 | Comune di Cassine | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_c064 | Comune di Castel Boglione | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_c106 | Comune di Castelfranco In Miscano | jSibac | Dati anagrafici di stato civile ed elettorali dei cittadini residenti |
| c_c106 | Comune di Castelfranco In Miscano | jSibac | Delibere di Consiglio e Giunta |
| c_c106 | Comune di Castelfranco In Miscano | jSibac | Protocollo informatico |
| c_c106 | Comune di Castelfranco In Miscano | jSibac | Gestione tributi locali |
| c_c106 | Comune di Castelfranco In Miscano | jSibac | Contabilità Economico Finanziaria |
| c_c106 | Comune di Castelfranco In Miscano | jSibac | Personale - Rilevazione presenze |
| c_c106 | Comune di Castelfranco In Miscano | jSibac | Dati economico e previdenziali del personale |
| c_c106 | Comune di Castelfranco In Miscano | jSibac | Personale - gestione giuridica |
| c_c133 | Comune di Castellamonte | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_c140 | Comune di Castellar | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_c154 | Comune di Castellero | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_c158 | Comune di Castelletto D'Orba | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_c165 | Comune di Castelletto Stura | EVOL.X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_c166 | Comune di Castelletto sopra Ticino | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Contabilità economica finanziaria |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Gestione idrica |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Gestione delibere organi deliberanti, atti amministrativi ecc. |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Dati anagrafici, di stato civile e elettorale |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Gestione cassa economale |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Gestione albo pretorio |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Gestione mutui |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Dati economico previdenziale del personale |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Gestione protocollo informatico |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Gestione Imu |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Gestione Tares |
| c_c202 | Comune di Castelluccio Valmaggiore | jSibac | Gestione Tosap/Cosap |
| c_c232 | Comune di Castelnuovo Don Bosco | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
| c_c280 | Comune di Castelvenere | Jsibac | gestione tributi locali |
| c_c280 | Comune di Castelvenere | Jsibac | dati anagrafici, stato civile, elettorale |
| c_c280 | Comune di Castelvenere | Jsibac | gestione delibere, atti amministrativi |
| c_c280 | Comune di Castelvenere | Jsibac | protocollo informatico |
| c_c280 | Comune di Castelvenere | Jsibac | contabilità economico finanziaria |
| c_c280 | Comune di Castelvenere | Jsibac | personale |
| c_c302 | Comune di Castiglione Chiavarese | EVOL-X | CONTIENE I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
