![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF01/0120/A437
| Codice nazionale del Comune | A437 |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Fiduciale | 1 |
| Particella | 22 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO SUD EST FABBRICATO |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -33979.000 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 31097.400 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 1355 m. |
| Monografia Altimetrica | ALLINEAMENTO DAVANZALE FINESTRA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 02/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |