![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF07/0210/B063
| Codice nazionale del Comune | B063 |
|---|---|
| Foglio | 21 |
| Fiduciale | 7 |
| Particella | 154 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO CASA |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 95713.524 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -8189.561 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 108 m. |
| Monografia Altimetrica | QUOTA PIANO DI CAMPAGNA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 05/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |