![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF20/0520/B242
| Codice nazionale del Comune | B242 |
|---|---|
| Foglio | 52 |
| Fiduciale | 20 |
| Particella | 585 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO MURETTO IN C.A. CON INFERIATA S. IL PF10 P.6395/07 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 6756.120 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 4447.590 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 146 m. |
| Monografia Altimetrica | BASE SPIGOLO MURETTO AL PIANO DI CAMPAGNA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 06/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |