![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF01/0120/B393
| Codice nazionale del Comune | B393 |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Fiduciale | 1 |
| Particella | D |
| Monografia planimetrica | EX PF01/9160/B393- SPIGOLO OVEST CHIESA CIMITERO |
| Coordinata Nord | m. 5051315.713 |
| Coordinata Est | m. 1562644.655 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.61234 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 9.80306 |
| Indirizzo numerico: | 106123-38031 |
| Attendibilità | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | 179.345 m. |
| Monografia Altimetrica | 2005148085 AGG.IN AUTOM.I CAMPI: QUOTA |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 916 |
| Fiduciale Origine | 1 |
| Data di Aggiornamento | 14/11/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |