![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/2070/B428
| Codice nazionale del Comune | B428 |
|---|---|
| Foglio / Particella / Fiduciale | 207 / 91 / 2 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -11386.620 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -6748.690 |
| Monografia planimetrica | NON USARE-SPIG.FABB.DEMOLITO(P.643696/2010)**(SPIG. OVEST FABB.) |
| Attendibilità planimetrica | 32 (PF di impianto - celerimensura tradizionale) |
| Quota | m. |
| Attendibilità altimetrica | |
| Foglio / Fiduciale Origine | 254 / 2 |
| Data di Aggiornamento | 26/11/2010 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |