![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF09/0920/B428
| Codice nazionale del Comune | B428 |
|---|---|
| Foglio | 92 |
| Fiduciale | 9 |
| Particella | 83 |
| Monografia planimetrica | SPIG. N/E FAB.TO NON IN MAPPA (PROT.91067/08) |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -3667.604 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -11109.947 |
| Attendibilità | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | 262 m. |
| Monografia Altimetrica | QUOTA PARAPETTO TERRAZZA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 03/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |