![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF01/0970/B428
| Codice nazionale del Comune | B428 |
|---|---|
| Foglio / Particella / Fiduciale | 97 / 211 / 1 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -5359.214 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -9001.845 |
| Monografia planimetrica | **NON USARE INESISTENTE (PROT.586642/09)** SPIG.S/E FABB.TO |
| Attendibilità planimetrica | 32 (PF di impianto - celerimensura tradizionale) |
| Quota | m. |
| Attendibilità altimetrica | |
| Foglio / Fiduciale Origine | 97 / 1 |
| Data di Aggiornamento | 02/12/2009 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |