![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF09/9010/B434
| Codice nazionale del Comune | B434 |
|---|---|
| Foglio | 901 |
| Fiduciale | 9 |
| Particella | 830 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO S/E RECINZIONE |
| Coordinata Nord | m. 5060569.000 |
| Coordinata Est | m. 1536216.000 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.6975 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 9.46482 |
| Indirizzo numerico: | 106975-34648 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 290.961 m. |
| Monografia Altimetrica | 20043U AGG.IN AUTOM.I CAMPI: QUOTA |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 9999 (assente) |
| Fiduciale Origine | 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 14/03/2005 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |