![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/0090/B446
| Codice nazionale del Comune | B446 |
|---|---|
| Foglio | 9 |
| Fiduciale | 2 |
| Particella | 3 |
| Monografia planimetrica | MONTE S.PANCRAZIO-CENTRINO IN FERRO DELL'IGM MURATO AL CENTRO PILASTRO |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 56561.050 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 12159.450 |
| Attendibilità | 2 (coordinate analitiche - vertice rete IGMI II ordine) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 9999 (assente) |
| Fiduciale Origine | 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 12/04/1989 |
| Causale di Aggiornamento | IMPIANTO |