![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF06/0190/B486
| Codice nazionale del Comune | B486 |
|---|---|
| Foglio | 19 |
| Fiduciale | 6 |
| Particella | 16 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO SUD-OVEST |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 28864.830 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 1619.820 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 545 m. |
| Monografia Altimetrica | A TERRA INCROCIO TRA SPIG. FAB. E PIANO DI CAMPAGNA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 02/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |