![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF03/0100/B555
| Codice nazionale del Comune | B555 |
|---|---|
| Foglio | 10 |
| Fiduciale | 3 |
| Particella | 69 |
| Monografia planimetrica | CENTRO TOMBINO ACQUEDOTTO CONSAC |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 557.089 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -13550.930 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 750 m. |
| Monografia Altimetrica | QUOTA RIFERITA AL PAINO DI CAMPAGNA |
| Attendibilità Altimetrica | 1 (caposaldo di una linea nazionale di livellazione geometrica) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 15/05/2007 |
| Causale di Aggiornamento | AGG. MONOG. |