![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF09/0130/B902
| Codice nazionale del Comune | B902 |
|---|---|
| Foglio | 13 |
| Fiduciale | 9 |
| Particella | 244 |
| Monografia planimetrica | ANGOLO N/E SUPPORTO SBARRA |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 429.371 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 30778.474 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 183 m. |
| Monografia Altimetrica | PIANO CALPESTIO |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 02/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |