![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF03/0270/C086
| Codice nazionale del Comune | C086 |
|---|---|
| Foglio / Particella / Fiduciale | 27 / 31 / 3 |
| Coordinata Nord | m. 4897290.430 |
| Coordinata Est | m. 1697749.600 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 44.20184 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 11.4745 |
| Indirizzo numerico: | 92018-54745 |
| Monografia planimetrica | ASSE DEL COLMO MONTAFUNE TRIGONOMETRICO |
| Attendibilità planimetrica | 8 (coordinate analitiche - vertice dettaglio catastale) |
| Quota | m. |
| Attendibilità altimetrica | |
| Foglio / Fiduciale Origine | 9999 / 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 15/02/2010 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |