![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF04/0390/C148
| Codice nazionale del Comune | C148 |
|---|---|
| Foglio | 39 |
| Fiduciale | 4 |
| Particella | 50 |
| Monografia planimetrica | ASSE PRESA IRRIGAZIONE |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -10732.217 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -3467.416 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 107 m. |
| Monografia Altimetrica | SOMMITA' PRESA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 02/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |