![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF01/0350/C285
| Codice nazionale del Comune | C285 |
|---|---|
| Foglio | 35 |
| Fiduciale | 1 |
| Particella | 343 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO SUD-EST FABBRICATO |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -80089.800 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -1245.000 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 505 m. |
| Monografia Altimetrica | PIANO DI GRONGA SOTTO TEGOLA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 06/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |