![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF01/0100/C594
| Codice nazionale del Comune | C594 |
|---|---|
| Foglio | 10 |
| Fiduciale | 1 |
| Particella | 68 |
| Monografia planimetrica | CENTRO PLOT |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 7384.700 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 2454.500 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 1039.690 m. |
| Monografia Altimetrica | CENTRO PLOT MON.6838 |
| Attendibilità Altimetrica | 1 (caposaldo di una linea nazionale di livellazione geometrica) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 28/09/2007 |
| Causale di Aggiornamento | AGG. MONOG. |