![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/0110/C594
| Codice nazionale del Comune | C594 |
|---|---|
| Foglio | 11 |
| Fiduciale | 2 |
| Particella | 36 |
| Monografia planimetrica | CENTRO PLOT |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 7213.800 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 2599.000 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 998 m. |
| Monografia Altimetrica | CENTRO PLOT MON.6839 |
| Attendibilità Altimetrica | 1 (caposaldo di una linea nazionale di livellazione geometrica) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 28/09/2007 |
| Causale di Aggiornamento | AGG. MONOG. |