![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/3140/C933
| Codice nazionale del Comune | C933 |
|---|---|
| Codice Sezione | A |
| Foglio / Particella / Fiduciale | 314 / 1843 / 2 |
| Coordinata Nord | m. 5072013.369 |
| Coordinata Est | m. 1505971.155 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.80142 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 9.07648 |
| Indirizzo numerico: | 108014-30765 |
| Monografia planimetrica | ASSE TRALICCIO ENEL N.4 LINEA 15 KV |
| Attendibilità planimetrica | 42 (PF di impianto - con misure dirette sovrabbondanti e schemi ottimizzati) |
| Quota | m. |
| Attendibilità altimetrica | |
| Foglio / Fiduciale Origine | 7 / 8 |
| Data di Aggiornamento | 31/12/1994 |
| Causale di Aggiornamento | IMPIANTO |