![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF03/0350/D012
| Codice nazionale del Comune | D012 |
|---|---|
| Foglio | 35 |
| Fiduciale | 3 |
| Particella | 212 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO SUD-OVEST FABBRICATO |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -1044.200 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 3248.300 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 1859.210 m. |
| Monografia Altimetrica | ESTRADOSSO TRAVE PORTAMURO MON.6125 |
| Attendibilità Altimetrica | 1 (caposaldo di una linea nazionale di livellazione geometrica) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 17/11/2006 |
| Causale di Aggiornamento | AGG. MONOG. |