![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF10/0070/D292
| Codice nazionale del Comune | D292 |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Fiduciale | 10 |
| Particella | 165 |
| Monografia planimetrica | CENTRO CANALE IN CLS SOST. IL PF3 FG.8 P.6652/07 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 14806.000 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 2550.000 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 452 m. |
| Monografia Altimetrica | PIANO DI CAMPAGNA RIFERITO ALLA BASE DEL CORSO D'ACQUA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 06/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |