![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF11/1040/D445
| Codice nazionale del Comune | D445 |
|---|---|
| Codice Sezione | A |
| Foglio | 104 |
| Fiduciale | 11 |
| Particella | 148 |
| Monografia planimetrica | CIPPO IN PIETRA INFISSO BLOCCO CLS |
| Coordinata Nord | m. 5074978.347 |
| Coordinata Est | m. 1521793.348 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.82779 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 9.28022 |
| Indirizzo numerico: | 108278-32802 |
| Attendibilità | 42 (PF di impianto - con misure dirette sovrabbondanti e schemi ottimizzati) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 104 |
| Fiduciale Origine | 11 |
| Data di Aggiornamento | 05/03/2002 |
| Causale di Aggiornamento | CO200241998 |