![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF13/0190/D615
| Codice nazionale del Comune | D615 |
|---|---|
| Foglio | 19 |
| Fiduciale | 13 |
| Particella | 119 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO SUD-OVEST FABBR. S. I PF11 E 12 P.15302/07 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 10177.820 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 4282.130 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 344 m. |
| Monografia Altimetrica | DAL PIANO DI CALPESTIO MT. 4.50 |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 06/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |