![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF05/0090/D672
| Codice nazionale del Comune | D672 |
|---|---|
| Foglio | 9 |
| Fiduciale | 5 |
| Particella | 105 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO MURETTO PONTE (GEOM. ORIZIO MASSIMO) |
| Coordinata Nord | m. 5033374.478 |
| Coordinata Est | m. 1562046.997 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.45092 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 9.79313 |
| Indirizzo numerico: | 104509-37931 |
| Attendibilità | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 9 |
| Fiduciale Origine | 5 |
| Data di Aggiornamento | 20/03/2001 |
| Causale di Aggiornamento | BG200142016 |