![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF01/0330/D862
| Codice nazionale del Comune | D862 |
|---|---|
| Foglio | 33 |
| Fiduciale | 1 |
| Particella | 21 |
| Monografia planimetrica | TRIPLICE DI CONFINE RIPORTATO ALL'IMPIANTO MON.19157 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -19306.000 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -4841.500 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 77.495 m. |
| Monografia Altimetrica | 2005101951 AGG.IN AUTOM.I CAMPI: QUOTA |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 9999 (assente) |
| Fiduciale Origine | 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 12/05/2005 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |