![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF05/0040/D975
| Codice nazionale del Comune | D975 |
|---|---|
| Foglio | 4 |
| Fiduciale | 5 |
| Particella | 16 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO DI FABBRICATOSUD-OVEST P.LLA 16 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -93331.500 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -22395.200 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 482 m. |
| Monografia Altimetrica | PIANO DI CAMPAGNA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 06/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |