![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/9040/E428
| Codice nazionale del Comune | E428 |
|---|---|
| Foglio | 904 |
| Fiduciale | 2 |
| Particella | 555/b |
| Monografia planimetrica | TERMINE IN VIVO |
| Coordinata Nord | m. 5066993.409 |
| Coordinata Est | m. 1519404.789 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.756 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 9.24915 |
| Indirizzo numerico: | 107560-32492 |
| Attendibilità | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 3 |
| Fiduciale Origine | 15 |
| Data di Aggiornamento | 16/12/1999 |
| Causale di Aggiornamento | IMPIANTO |