![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF22/0190/E485
| Codice nazionale del Comune | E485 |
|---|---|
| Foglio | 19 |
| Fiduciale | 22 |
| Particella | 101 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO NORD - OVEST FABBRICATO RURALE S. IL PF10 P.2308/08 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 6248.000 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -14066.000 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 475 m. |
| Monografia Altimetrica | PIANO DI CALPESTIO |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 06/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |