![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF03/0240/E599
| Codice nazionale del Comune | E599 |
|---|---|
| Foglio | 24 |
| Fiduciale | 3 |
| Particella | 89 |
| Monografia planimetrica | SPIG.N.E.FABBR.(P.S.R.NX13) |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 211.610 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 28174.780 |
| Attendibilità | 9 (coordinate analitiche - punto stabile di riferimento) |
| Quota | 608.220 m. |
| Monografia Altimetrica | 200557858 AGG.IN AUTOM.I CAMPI: QUOTA |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 9999 (assente) |
| Fiduciale Origine | 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 25/01/2010 |
| Causale di Aggiornamento | AGG. MONOG. |