![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/0070/E815
| Codice nazionale del Comune | E815 |
|---|---|
| Foglio | 7 |
| Fiduciale | 2 |
| Particella | 53 |
| Monografia planimetrica | TRIPLICE DI CONFINE DOPO L'IMPIANTO MON. 20402 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -24921.320 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 12617.936 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 76.464 m. |
| Monografia Altimetrica | 2005163921 AGG.IN AUTOM.I CAMPI: QUOTA |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 9999 (assente) |
| Fiduciale Origine | 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 01/08/2005 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |