![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/0380/E903
| Codice nazionale del Comune | E903 |
|---|---|
| Foglio | 38 |
| Fiduciale | 2 |
| Particella | 47 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO NORD-OVEST OVILE |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -86198.210 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 28576.940 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 630 m. |
| Monografia Altimetrica | BASE MURO |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 03/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |