![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF29/0370/F004
| Codice nazionale del Comune | F004 |
|---|---|
| Foglio | 37 |
| Fiduciale | 29 |
| Particella | 3 |
| Monografia planimetrica | SPIG. N/O FAB.TO (PROT.108581/08) |
| Coordinata Nord | m. 4179351.890 |
| Coordinata Est | m. 2539031.603 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 37.76123 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 15.21599 |
| Indirizzo numerico: | 27612-92160 |
| Attendibilità | 32 (PF di impianto - celerimensura tradizionale) |
| Quota | 125 m. |
| Monografia Altimetrica | PIANO DI CALPESTIO |
| Attendibilità Altimetrica | 4 (Punto Fiduciale di aggiornamento) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 18/02/2013 |
| Causale di Aggiornamento | CT201341734 |