![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF01/9030/F427
| Codice nazionale del Comune | F427 |
|---|---|
| Codice Sezione | B |
| Foglio | 903 |
| Fiduciale | 1 |
| Particella | 141 |
| Monografia planimetrica | ASSE CAMINO FALDA SUD LATO OVEST (TRIG. VILLA GRISONNO) |
| Coordinata Nord | m. 5071901.320 |
| Coordinata Est | m. 1501510.000 |
| Coordinate geografiche (Latitudine): | 45.80044 |
| Coordinate geografiche (Longitudine): | 9.01907 |
| Indirizzo numerico: | 108004-30191 |
| Attendibilità | 8 (coordinate analitiche - vertice dettaglio catastale) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 0 |
| Fiduciale Origine | 0 |
| Data di Aggiornamento | 13/12/1988 |
| Causale di Aggiornamento | IMPIANTO |