![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF01/0010/F543
| Codice nazionale del Comune | F543 |
|---|---|
| Foglio | 1 |
| Fiduciale | 1 |
| Particella | 8 |
| Monografia planimetrica | CASA CASTAGNOLA-ASSE FUMAIOLO SUL COLMO TETTO SUD-OVEST |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 112165.560 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -32637.150 |
| Attendibilità | 8 (coordinate analitiche - vertice dettaglio catastale) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 9999 (assente) |
| Fiduciale Origine | 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 16/03/1989 |
| Causale di Aggiornamento | IMPIANTO |