![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF10/0120/F570
| Codice nazionale del Comune | F570 |
|---|---|
| Foglio | 12 |
| Fiduciale | 10 |
| Particella | 1 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO SUD |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -21716.000 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 34879.700 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 932 m. |
| Monografia Altimetrica | FILO ARCHITRAVE FINESTRA PIANO TERRA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 02/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |