![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF20/0410/F717
| Codice nazionale del Comune | F717 |
|---|---|
| Foglio | 41 |
| Fiduciale | 20 |
| Particella | 456 |
| Monografia planimetrica | CENTRO GEOMETRICO TOMBINO IN GHISA ACQUEDOTTO |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -33996.799 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 31538.076 |
| Attendibilità | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | 918 m. |
| Monografia Altimetrica | SOMMITA' TOMBINO |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 03/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |