![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF19/0900/F717
| Codice nazionale del Comune | F717 |
|---|---|
| Foglio | 90 |
| Fiduciale | 19 |
| Particella | 334 |
| Monografia planimetrica | SPIG.MURO IN C.L.S. STRAD.PROVIN. E P.LLA N.334(SOST.IL PF 02 FG. 89) |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -37266.397 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 41467.762 |
| Attendibilità | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | 435 m. |
| Monografia Altimetrica | SOMMITA' SPIGOLO MURO |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 03/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |