![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF15/0960/F845
| Codice nazionale del Comune | F845 |
|---|---|
| Foglio | 96 |
| Fiduciale | 15 |
| Particella | 54 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO N/E F.R. PART 147 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -17284.760 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 108.800 |
| Attendibilità | 10 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigolo di fabbricato riportati all'impianto) |
| Quota | 343 m. |
| Monografia Altimetrica | QUOTA ALLA GRONDA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 02/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |