![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF07/0420/G084
| Codice nazionale del Comune | G084 |
|---|---|
| Foglio | 42 |
| Fiduciale | 7 |
| Particella | 75 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO S.O. DI PILASTRO |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 26719.002 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 11810.656 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 580 m. |
| Monografia Altimetrica | INNESTO TERRENO-PILASTRO |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 05/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |