![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF04/0300/G253
| Codice nazionale del Comune | G253 |
|---|---|
| Foglio | 30 |
| Fiduciale | 4 |
| Particella | 131 |
| Monografia planimetrica | SPIG. N/E FAB.TO NON IN MAPPA(PROT.79983/07) |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 4851.544 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 4829.670 |
| Attendibilità | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | 212 m. |
| Monografia Altimetrica | PUNTO SULLA LINEA DI GRONDA |
| Attendibilità Altimetrica | 3 (Punto cartografico) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 03/10/2025 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |