![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF01/0200/G292
| Codice nazionale del Comune | G292 |
|---|---|
| Foglio / Particella / Fiduciale | 20 / 1 / 1 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 11507.470 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -2215.680 |
| Monografia planimetrica | TRIG. VISCIGLITO - CROCE SCOLPITA SU MASSO POCO AFFIORANTE |
| Attendibilità planimetrica | 8 (coordinate analitiche - vertice dettaglio catastale) |
| Quota | m. |
| Attendibilità altimetrica | |
| Foglio / Fiduciale Origine | 9999 / 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 12/11/2010 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |