![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/0160/G344
| Codice nazionale del Comune | G344 |
|---|---|
| Foglio | 16 |
| Fiduciale | 2 |
| Particella | 75 |
| Monografia planimetrica | PRIMO CASALE-FUMAIOLO ESTREMO SUD DEL TETTO PIU ELEVATO |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 103954.350 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -26353.240 |
| Attendibilità | 8 (coordinate analitiche - vertice dettaglio catastale) |
| Quota | m. |
| Attendibilità Altimetrica | |
| Foglio Origine | 9999 (assente) |
| Fiduciale Origine | 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 29/03/1989 |
| Causale di Aggiornamento | IMPIANTO |