![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF07/0010/G920
| Codice nazionale del Comune | G920 |
|---|---|
| Foglio / Particella / Fiduciale | 1 / 28 / 7 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. 10578.828 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. 73072.418 |
| Monografia planimetrica | SPIGOLO SUD EST FABBRICATO |
| Attendibilità planimetrica | 52 (PF di impianto - celerimensura elettro-ottica) |
| Quota | 21.038 m. |
| Monografia altimetrica | 200597386 AGG.IN AUTOM.I CAMPI: QUOTA |
| Attendibilità altimetrica | |
| Foglio / Fiduciale Origine | 1 / 7 |
| Data di Aggiornamento | 18/07/2005 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |