![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF02/0190/G931
| Codice nazionale del Comune | G931 |
|---|---|
| Foglio / Particella / Fiduciale | 19 / 7 / 2 |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -2978.550 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -2254.250 |
| Monografia planimetrica | COSTA BRUSA (PIRAMIDE) |
| Attendibilità planimetrica | 8 (coordinate analitiche - vertice dettaglio catastale) |
| Quota | m. |
| Attendibilità altimetrica | |
| Foglio / Fiduciale Origine | 9999 / 0 (assente) |
| Data di Aggiornamento | 21/04/2004 |
| Causale di Aggiornamento | RIDEFINITO |