![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
PF20/0010/G976
| Codice nazionale del Comune | G976 |
|---|---|
| Foglio | 1 |
| Fiduciale | 20 |
| Particella | 44 |
| Monografia planimetrica | TRIPLICE PART. 44, 7, 462 - SPIGOLO MACERA |
| Coordinata Nord (Cassini-Soldner) | m. -5522.000 |
| Coordinata Est (Cassini-Soldner) | m. -46093.000 |
| Attendibilità | 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico termini su triplici di possesso o spigoli di fabbricato rilevati in aggiornamenti eseguiti dai tecnici esterni e collaudati dall'Ufficio) |
| Quota | 9999 (assenza di quota o inattendibilità altimetrica) |
| Monografia Altimetrica | BASE SPIGOLO MACERA A Q |
| Attendibilità Altimetrica | 2 (caposaldo di una rete di livellazione trigonometrica) |
| Foglio Origine | |
| Fiduciale Origine | |
| Data di Aggiornamento | 29/10/2007 |
| Causale di Aggiornamento | AGG. MONOG. |